Overpass
BLUEJAYS
Dust2
BLUEJAYS
Nuke
BLUEJAYS
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 68 | 52 | 15 |
|
| 66 | 58 | 22 |
|
| 62 | 63 | 20 |
|
| 50 | 70 | 24 |
|
| 47 | 66 | 31 |
|
| 82 | 61 | 14 |
|
| 65 | 58 | 24 |
|
| 65 | 51 | 21 |
|
| 48 | 62 | 22 |
|
| 47 | 64 | 23 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 17 | 6 |
|
| 14 | 15 | 5 |
|
| 10 | 18 | 7 |
|
| 17 | 20 | 6 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 24 | 13 | 9 |
|
| 23 | 12 | 7 |
|
| 14 | 15 | 5 |
|
| 12 | 14 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 11 | 8 |
|
| 17 | 14 | 7 |
|
| 16 | 17 | 5 |
|
| 15 | 16 | 9 |
|
| 12 | 17 | 15 |
|
| 21 | 19 | 4 |
|
| 13 | 18 | 7 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 13 | 19 | 5 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 24 | 1 |
|
| 35 | 29 | 10 |
|
| 36 | 28 | 8 |
|
| 18 | 34 | 9 |
|
| 20 | 30 | 11 |
|
| 45 | 28 | 4 |
|
| 28 | 27 | 8 |
|
| 26 | 23 | 11 |
|
| 22 | 31 | 12 |
|
| 22 | 31 | 10 |
BLUEJAYS