Anubis
Fake do Biru
Nuke
Fake do Biru
Mirage
Fake do Biru
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 56 | 13 |
|
| 33 | 52 | 15 |
|
| 42 | 58 | 10 |
|
| 44 | 55 | 10 |
|
| 33 | 54 | 19 |
|
| 70 | 41 | 17 |
|
| 55 | 46 | 18 |
|
| 51 | 39 | 23 |
|
| 51 | 40 | 10 |
|
| 45 | 47 | 20 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 4 | 17 | 3 |
|
| 9 | 14 | 1 |
|
| 6 | 15 | 8 |
|
| 18 | 9 | 2 |
|
| 16 | 9 | 4 |
|
| 20 | 8 | 8 |
|
| 9 | 7 | 3 |
|
| 11 | 10 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 26 | 8 |
|
| 18 | 23 | 11 |
|
| 32 | 24 | 3 |
|
| 26 | 25 | 8 |
|
| 19 | 25 | 6 |
|
| 32 | 24 | 6 |
|
| 28 | 26 | 9 |
|
| 19 | 25 | 9 |
|
| 21 | 28 | 4 |
|
| 20 | 25 | 6 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 16 | 1 |
|
| 7 | 15 | 2 |
|
| 6 | 17 | 4 |
|
| 9 | 16 | 1 |
|
| 8 | 14 | 5 |
|
| 20 | 8 | 9 |
|
| 11 | 11 | 5 |
|
| 12 | 6 | 6 |
|
| 21 | 5 | 3 |
|
| 14 | 12 | 6 |
Fake do Biru