| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 15 | 311 | 558 | 17267 |
|
|
| 7 | 2 | 18 | 556 | 765 | 19669 |
|
|
| 12 | 1 | 9 | 868 | 981 | 44342 |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 623 | 750 | 17831 |
|
|
| 1 | 9 | 19 | 280 | 356 | 8092 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 656 | 747 | 20312 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 503 | 649 | 29187 |
|
|
| 1 | 7 | 15 | 432 | 567 | 11600 |
|
|
| 12 | 6 | 9 | 350 | 447 | 19676 |
|
|
| 0 | 10 | 15 | 260 | 418 | 11735 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 15 | 311 | 558 | 17267 |
|
|
| 7 | 2 | 18 | 556 | 765 | 19669 |
|
|
| 12 | 1 | 9 | 868 | 981 | 44342 |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 623 | 750 | 17831 |
|
|
| 1 | 9 | 19 | 280 | 356 | 8092 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 656 | 747 | 20312 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 503 | 649 | 29187 |
|
|
| 1 | 7 | 15 | 432 | 567 | 11600 |
|
|
| 12 | 6 | 9 | 350 | 447 | 19676 |
|
|
| 0 | 10 | 15 | 260 | 418 | 11735 |
Team Russia