Dota 2
Roar Gaming
Dota 2
Roar Gaming
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 | 9 | 8 | 697 | 959 | 26480 | |
|
|
| 4 | 15 | 14 | 544 | 661 | 34712 |
|
|
| 2 | 12 | 18 | 446 | 695 | 12339 |
|
|
| 7 | 21 | 16 | 310 | 418 | 17709 |
|
|
| 9 | 14 | 13 | 315 | 418 | 11142 |
|
|
| 24 | 8 | 28 | 764 | 857 | 42993 |
|
|
| 21 | 4 | 37 | 649 | 979 | 45600 |
|
|
| 9 | 5 | 45 | 431 | 572 | 21099 |
|
|
| 8 | 8 | 50 | 342 | 588 | 16871 |
|
|
| 9 | 6 | 43 | 336 | 653 | 20559 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 | 5 | 6 | 697 | 959 | 26480 | |
|
|
| 3 | 8 | 7 | 544 | 661 | 34712 |
|
|
| 1 | 7 | 10 | 446 | 695 | 12339 |
|
|
| 2 | 11 | 12 | 310 | 418 | 17709 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 315 | 418 | 11142 |
|
|
| 11 | 5 | 17 | 764 | 857 | 42993 |
|
|
| 14 | 1 | 19 | 649 | 979 | 45600 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 431 | 572 | 21099 |
|
|
| 2 | 3 | 27 | 342 | 588 | 16871 |
|
|
| 6 | 4 | 22 | 336 | 653 | 20559 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 2 | 577 | 674 | 13099 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 474 | 563 | 15675 |
|
|
| 1 | 5 | 8 | 473 | 509 | 9690 |
|
|
| 5 | 10 | 4 | 272 | 444 | 5954 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 317 | 456 | 14700 |
|
|
| 13 | 3 | 11 | 819 | 845 | 32476 |
|
|
| 7 | 3 | 18 | 630 | 698 | 20287 |
|
|
| 3 | 1 | 25 | 563 | 708 | 24004 |
|
|
| 6 | 5 | 23 | 387 | 616 | 18551 |
|
| 3 | 2 | 21 | 379 | 504 | 13741 |
Roar Gaming