Dota 2
Kalmychata
Dota 2
Kalmychata
Dota 2
Kalmychata
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 8 | 18 | 813 | 992 | 22970 |
|
|
| 29 | 7 | 34 | 658 | 797 | 33766 |
|
|
| 18 | 15 | 39 | 564 | 786 | 14180 |
|
|
| 10 | 17 | 48 | 334 | 504 | 16557 |
|
|
| 7 | 13 | 56 | 412 | 678 | 15662 |
|
|
| 20 | 13 | 14 | 671 | 634 | 21148 |
|
|
| 21 | 23 | 26 | 367 | 426 | 11644 |
|
|
| 10 | 15 | 42 | 455 | 528 | 25984 |
|
|
| 5 | 14 | 41 | 255 | 299 | 10699 |
|
|
| 4 | 22 | 39 | 337 | 349 | 24928 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 0 | 8 | 813 | 992 | 22970 |
|
|
| 21 | 0 | 18 | 658 | 797 | 33766 |
|
|
| 4 | 3 | 22 | 564 | 786 | 14180 |
|
|
| 2 | 6 | 24 | 334 | 504 | 16557 |
|
|
| 5 | 2 | 27 | 412 | 678 | 15662 |
|
|
| 0 | 7 | 3 | 671 | 634 | 21148 |
|
|
| 4 | 17 | 3 | 367 | 426 | 11644 |
|
|
| 6 | 6 | 4 | 455 | 528 | 25984 |
|
|
| 0 | 5 | 8 | 255 | 299 | 10699 |
|
|
| 1 | 10 | 10 | 337 | 349 | 24928 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 4 | 4 | 574 | 730 | 14837 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 559 | 700 | 26183 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 365 | 453 | 20510 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 284 | 318 | 10773 |
|
|
| 1 | 5 | 11 | 232 | 389 | 9208 |
|
|
| 9 | 1 | 4 | 797 | 978 | 19000 |
|
|
| 7 | 5 | 13 | 552 | 652 | 23502 |
|
|
| 4 | 4 | 16 | 523 | 713 | 14870 |
|
| 3 | 3 | 17 | 367 | 417 | 13786 | |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 361 | 481 | 10523 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 6 | 642 | 738 | 26495 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 556 | 643 | 28219 |
|
|
| 12 | 4 | 10 | 414 | 450 | 31734 |
|
|
| 4 | 6 | 15 | 343 | 380 | 25394 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 299 | 378 | 15630 |
|
|
| 11 | 5 | 7 | 901 | 766 | 33025 |
|
|
| 10 | 1 | 10 | 733 | 1031 | 32106 |
|
|
| 0 | 5 | 22 | 538 | 797 | 16491 |
|
| 2 | 6 | 16 | 273 | 402 | 14595 | |
|
|
| 0 | 9 | 16 | 272 | 396 | 12211 |
Kalmychata