Dota 2
Peru Rejects
Dota 2
Peru Rejects
Dota 2
Peru Rejects
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 46 | 11 | 51 | 833 | 1044 | 63851 | |
|
|
| 31 | 10 | 48 | 621 | 954 | 43470 |
|
|
| 15 | 22 | 72 | 564 | 733 | 33757 |
|
|
| 18 | 16 | 67 | 363 | 702 | 25015 |
|
|
| 14 | 23 | 71 | 334 | 578 | 20367 |
|
|
| 11 | 26 | 42 | 616 | 995 | 29585 |
|
|
| 29 | 26 | 34 | 711 | 1158 | 65682 |
|
|
| 19 | 19 | 28 | 768 | 961 | 41772 |
|
|
| 10 | 22 | 56 | 445 | 805 | 22406 |
|
|
| 11 | 33 | 45 | 466 | 788 | 37961 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 20 | 8 | 12 | 833 | 1044 | 63851 | |
|
|
| 11 | 7 | 11 | 621 | 954 | 43470 |
|
|
| 6 | 12 | 22 | 564 | 733 | 33757 |
|
|
| 6 | 10 | 22 | 363 | 702 | 25015 |
|
|
| 3 | 14 | 29 | 334 | 578 | 20367 |
|
|
| 4 | 7 | 34 | 616 | 995 | 29585 |
|
|
| 21 | 8 | 26 | 711 | 1158 | 65682 |
|
|
| 8 | 9 | 13 | 768 | 961 | 41772 |
|
|
| 7 | 9 | 37 | 445 | 805 | 22406 |
|
|
| 10 | 14 | 26 | 466 | 788 | 37961 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 1 | 23 | 860 | 1014 | 35737 |
|
|
| 8 | 2 | 17 | 656 | 808 | 27294 |
|
|
| 6 | 7 | 26 | 528 | 730 | 19164 |
|
|
| 7 | 5 | 18 | 403 | 542 | 23304 |
|
|
| 7 | 6 | 18 | 360 | 558 | 16394 |
|
|
| 4 | 9 | 6 | 465 | 589 | 17886 |
|
|
| 5 | 9 | 7 | 483 | 606 | 22900 |
|
|
| 9 | 5 | 9 | 881 | 977 | 37255 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 298 | 314 | 14300 |
|
|
| 1 | 10 | 13 | 265 | 428 | 14136 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 2 | 16 | 830 | 980 | 35710 |
|
|
| 12 | 1 | 20 | 597 | 855 | 26385 |
|
|
| 3 | 3 | 24 | 545 | 750 | 16417 |
|
|
| 5 | 1 | 27 | 410 | 606 | 24247 |
|
|
| 4 | 3 | 24 | 341 | 536 | 8203 |
|
|
| 3 | 10 | 2 | 379 | 406 | 16048 |
|
|
| 3 | 9 | 1 | 446 | 485 | 16511 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 659 | 660 | 37516 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 201 | 315 | 5917 |
|
| 0 | 9 | 6 | 234 | 319 | 3567 |
Peru Rejects