Nuke
Rebels
Mirage
Rebels
Train
Rebels
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 69 | 43 | 19 |
|
| 58 | 58 | 19 |
|
| 51 | 52 | 23 |
|
| 54 | 59 | 18 |
|
| 47 | 60 | 16 |
|
| 71 | 61 | 19 |
|
| 57 | 51 | 15 |
|
| 59 | 49 | 10 |
|
| 47 | 58 | 16 |
|
| 37 | 61 | 18 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 18 | 14 | 5 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 21 | 17 | 6 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 17 | 14 | 0 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 8 | 17 | 5 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 15 | 19 | 3 |
|
| 11 | 16 | 8 |
|
| 16 | 19 | 2 |
|
| 17 | 19 | 5 |
|
| 26 | 18 | 7 |
|
| 15 | 16 | 7 |
|
| 23 | 11 | 3 |
|
| 15 | 15 | 8 |
|
| 9 | 18 | 7 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 34 | 16 | 13 |
|
| 25 | 25 | 11 |
|
| 27 | 22 | 11 |
|
| 21 | 24 | 12 |
|
| 16 | 24 | 5 |
|
| 24 | 26 | 6 |
|
| 29 | 21 | 6 |
|
| 19 | 24 | 7 |
|
| 19 | 27 | 5 |
|
| 20 | 26 | 6 |
Rebels