Dust2
Metizport
Overpass
Metizport
Mirage
Metizport
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 62 | 47 | 19 |
|
| 51 | 52 | 16 |
|
| 40 | 44 | 18 |
|
| 48 | 39 | 11 |
|
| 38 | 44 | 14 |
|
| 58 | 50 | 12 |
|
| 48 | 53 | 18 |
|
| 42 | 52 | 13 |
|
| 34 | 47 | 12 |
|
| 41 | 40 | 21 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 20 | 5 |
|
| 18 | 23 | 3 |
|
| 17 | 18 | 4 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 11 | 20 | 7 |
|
| 30 | 18 | 5 |
|
| 19 | 19 | 8 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 17 | 14 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 10 | 6 |
|
| 16 | 10 | 6 |
|
| 14 | 9 | 6 |
|
| 10 | 8 | 5 |
|
| 12 | 9 | 2 |
|
| 13 | 12 | 2 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 7 | 17 | 3 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 9 | 10 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 17 | 8 |
|
| 17 | 19 | 7 |
|
| 9 | 17 | 8 |
|
| 25 | 14 | 3 |
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 15 | 20 | 5 |
|
| 19 | 21 | 8 |
|
| 19 | 20 | 3 |
|
| 13 | 17 | 2 |
|
| 15 | 16 | 5 |
Metizport