Overpass
FAVBET
Nuke
FAVBET
Train
FAVBET
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 41 | 14 |
|
| 37 | 46 | 17 |
|
| 44 | 44 | 13 |
|
| 39 | 40 | 6 |
|
| 36 | 52 | 13 |
|
| 51 | 41 | 15 |
|
| 44 | 37 | 18 |
|
| 45 | 43 | 13 |
|
| 42 | 43 | 11 |
|
| 37 | 38 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 14 | 4 |
|
| 12 | 17 | 7 |
|
| 19 | 12 | 8 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 13 | 15 | 9 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 19 | 14 | 3 |
|
| 17 | 16 | 2 |
|
| 6 | 18 | 2 |
|
| 10 | 17 | 2 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 13 | 8 |
|
| 11 | 13 | 4 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 12 | 19 | 2 |
|
| 16 | 10 | 6 |
|
| 13 | 13 | 9 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 14 | 9 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 14 | 15 | 1 |
|
| 11 | 18 | 2 |
|
| 18 | 15 | 5 |
|
| 12 | 10 | 6 |
|
| 16 | 13 | 7 |
|
| 20 | 12 | 6 |
|
| 13 | 12 | 3 |
FAVBET