Dust2
Belfast Storm
Train
Belfast Storm
Ancient
Belfast Storm
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 56 | 30 | 18 |
|
| 44 | 41 | 18 |
|
| 43 | 37 | 12 |
|
| 37 | 37 | 12 |
|
| 37 | 34 | 12 |
|
| 40 | 45 | 15 |
|
| 38 | 41 | 10 |
|
| 39 | 45 | 18 |
|
| 31 | 43 | 14 |
|
| 31 | 43 | 15 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 10 | 11 |
|
| 17 | 14 | 5 |
|
| 12 | 12 | 4 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 16 | 13 | 6 |
|
| 15 | 16 | 7 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 9 | 17 | 8 |
|
| 12 | 18 | 4 |
|
| 11 | 18 | 6 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 15 | 2 |
|
| 14 | 17 | 7 |
|
| 17 | 16 | 3 |
|
| 12 | 17 | 8 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 25 | 13 | 6 |
|
| 10 | 13 | 9 |
|
| 14 | 14 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 5 | 5 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 14 | 9 | 5 |
|
| 9 | 6 | 1 |
|
| 13 | 5 | 4 |
|
| 8 | 13 | 4 |
|
| 7 | 12 | 0 |
|
| 5 | 15 | 4 |
|
| 9 | 12 | 1 |
|
| 6 | 11 | 5 |
Belfast Storm