Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 20 | 43 | 319 | 334 | 19553 |
|
|
| 21 | 14 | 32 | 852 | 737 | 41672 |
|
|
| 28 | 9 | 34 | 665 | 663 | 47192 |
|
|
| 10 | 21 | 46 | 285 | 400 | 22822 |
|
|
| 20 | 16 | 46 | 446 | 586 | 36680 |
|
|
| 34 | 12 | 25 | 687 | 698 | 77120 |
|
|
| 11 | 19 | 47 | 459 | 513 | 27517 |
|
|
| 15 | 12 | 44 | 691 | 643 | 54718 |
|
|
| 11 | 25 | 39 | 286 | 513 | 17722 |
|
|
| 9 | 16 | 55 | 577 | 536 | 24419 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 13 | 319 | 334 | 19553 |
|
|
| 7 | 6 | 9 | 852 | 737 | 41672 |
|
|
| 12 | 6 | 8 | 665 | 663 | 47192 |
|
|
| 2 | 17 | 16 | 285 | 400 | 22822 |
|
|
| 3 | 13 | 16 | 446 | 586 | 36680 |
|
|
| 29 | 2 | 16 | 687 | 698 | 77120 |
|
|
| 6 | 7 | 37 | 459 | 513 | 27517 |
|
|
| 10 | 4 | 28 | 691 | 643 | 54718 |
|
|
| 3 | 9 | 25 | 286 | 513 | 17722 |
|
|
| 6 | 4 | 33 | 577 | 536 | 24419 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 17 | 277 | 472 | 8511 |
|
|
| 11 | 3 | 12 | 629 | 736 | 37540 |
|
|
| 8 | 1 | 10 | 733 | 784 | 29740 |
|
|
| 4 | 0 | 16 | 359 | 573 | 12768 |
|
|
| 3 | 1 | 19 | 488 | 700 | 23573 |
|
|
| 2 | 6 | 1 | 503 | 473 | 8904 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 259 | 276 | 7711 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 510 | 559 | 15986 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 288 | 346 | 7944 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 415 | 532 | 10246 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 13 | 274 | 432 | 8089 |
|
|
| 3 | 5 | 11 | 658 | 727 | 22568 |
|
|
| 8 | 2 | 16 | 571 | 727 | 37632 |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 338 | 550 | 13366 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 500 | 692 | 23687 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 539 | 601 | 24468 |
|
|
| 3 | 8 | 8 | 222 | 287 | 11818 |
|
|
| 4 | 3 | 12 | 442 | 495 | 18978 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 301 | 352 | 10563 |
|
|
| 2 | 8 | 17 | 363 | 476 | 17367 |
Natus Vincere