Dota 2
Winstrike Team
Dota 2
Winstrike Team
Dota 2
Winstrike Team
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 8 | 18 | 586 | 568 | 10085 |
|
|
| 4 | 19 | 28 | 232 | 276 | 6373 |
|
|
| 16 | 11 | 26 | 440 | 471 | 11172 |
|
|
| 9 | 21 | 36 | 303 | 352 | 8653 |
|
|
| 10 | 10 | 22 | 409 | 411 | 4454 |
|
|
| 9 | 21 | 32 | 221 | 274 | 7981 |
|
|
| 22 | 8 | 31 | 339 | 332 | 2604 |
|
|
| 6 | 19 | 45 | 156 | 223 | 3311 |
|
|
| 24 | 3 | 38 | 384 | 434 | 11084 |
|
|
| 8 | 8 | 33 | 392 | 416 | 4155 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 0 | 2 | 586 | 568 | 10085 |
|
|
| 0 | 0 | 6 | 232 | 276 | 6373 |
|
|
| 4 | 1 | 7 | 440 | 471 | 11172 |
|
|
| 6 | 0 | 5 | 303 | 352 | 8653 |
|
|
| 1 | 1 | 7 | 409 | 411 | 4454 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 221 | 274 | 7981 |
|
|
| 1 | 2 | 1 | 339 | 332 | 2604 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 156 | 223 | 3311 |
|
|
| 0 | 2 | 0 | 384 | 434 | 11084 |
|
|
| 1 | 2 | 1 | 392 | 416 | 4155 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 6 | 580 | 618 | 24780 |
|
|
| 2 | 8 | 5 | 220 | 298 | 6021 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 517 | 650 | 23012 |
|
|
| 0 | 10 | 8 | 182 | 231 | 4324 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 393 | 489 | 14281 |
|
|
| 4 | 3 | 15 | 339 | 437 | 5193 |
|
|
| 11 | 3 | 12 | 464 | 527 | 23785 |
|
|
| 1 | 6 | 19 | 306 | 402 | 9398 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 644 | 754 | 33740 |
|
|
| 3 | 0 | 19 | 615 | 760 | 23568 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 5 | 10 | 655 | 694 | 38655 |
|
|
| 2 | 11 | 17 | 268 | 453 | 6303 |
|
|
| 8 | 6 | 12 | 679 | 702 | 65827 |
|
|
| 3 | 11 | 23 | 293 | 500 | 11077 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 582 | 630 | 22426 |
|
|
| 5 | 13 | 17 | 312 | 360 | 14545 |
|
|
| 10 | 3 | 18 | 476 | 644 | 33139 |
|
|
| 5 | 10 | 24 | 293 | 544 | 17315 |
|
|
| 13 | 1 | 23 | 614 | 757 | 50138 |
|
|
| 4 | 6 | 13 | 554 | 692 | 19076 |
Winstrike Team