Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 20 | 22 | 403 | 556 | 11956 |
|
|
| 13 | 11 | 14 | 764 | 874 | 29603 |
|
|
| 11 | 14 | 24 | 706 | 931 | 30217 |
|
|
| 10 | 27 | 30 | 372 | 529 | 14535 |
|
|
| 11 | 17 | 21 | 582 | 614 | 18920 |
|
|
| 20 | 8 | 29 | 597 | 667 | 22095 |
|
|
| 23 | 4 | 34 | 545 | 678 | 21607 |
|
|
| 14 | 19 | 44 | 320 | 479 | 14309 |
|
|
| 16 | 8 | 41 | 538 | 537 | 22393 |
|
|
| 14 | 18 | 48 | 351 | 493 | 22731 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 6 | 16 | 403 | 556 | 11956 |
|
|
| 9 | 4 | 11 | 764 | 874 | 29603 |
|
|
| 9 | 2 | 17 | 706 | 931 | 30217 |
|
|
| 4 | 6 | 21 | 372 | 529 | 14535 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 582 | 614 | 18920 |
|
|
| 4 | 7 | 8 | 597 | 667 | 22095 |
|
|
| 8 | 3 | 7 | 545 | 678 | 21607 |
|
|
| 2 | 10 | 12 | 320 | 479 | 14309 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 538 | 537 | 22393 |
|
|
| 3 | 11 | 12 | 351 | 493 | 22731 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 4 | 208 | 305 | 6309 |
|
|
| 3 | 4 | 0 | 548 | 611 | 10307 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 359 | 377 | 12599 |
|
|
| 6 | 11 | 4 | 318 | 354 | 9140 |
|
|
| 3 | 9 | 3 | 456 | 521 | 14483 |
|
|
| 11 | 0 | 13 | 704 | 940 | 23397 |
|
|
| 10 | 0 | 20 | 730 | 862 | 27176 |
|
|
| 3 | 8 | 22 | 348 | 473 | 11870 |
|
|
| 9 | 1 | 19 | 598 | 845 | 24682 |
|
|
| 10 | 4 | 20 | 450 | 548 | 19782 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 2 | 216 | 237 | 10461 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 521 | 443 | 13313 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 443 | 509 | 7767 |
|
|
| 0 | 10 | 5 | 197 | 242 | 5843 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 426 | 445 | 16185 |
|
|
| 5 | 1 | 8 | 757 | 679 | 15851 |
|
|
| 5 | 1 | 7 | 643 | 767 | 14234 |
|
|
| 9 | 1 | 10 | 351 | 580 | 15164 |
|
|
| 3 | 1 | 13 | 486 | 584 | 14167 |
|
|
| 1 | 3 | 16 | 295 | 574 | 12786 |
L1GA TEAM