Dota 2
Tundra Esports
Dota 2
Tundra Esports
Dota 2
Tundra Esports
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 31 | 28 | 259 | 406 | 6766 |
|
|
| 22 | 12 | 10 | 785 | 823 | 30396 |
|
|
| 11 | 16 | 19 | 562 | 681 | 24176 |
|
|
| 6 | 13 | 24 | 482 | 641 | 22157 |
|
|
| 4 | 20 | 24 | 360 | 544 | 12798 |
|
|
| 6 | 16 | 48 | 361 | 580 | 16139 |
|
|
| 31 | 6 | 24 | 561 | 668 | 18742 |
|
|
| 24 | 5 | 29 | 639 | 714 | 19047 |
|
|
| 18 | 11 | 26 | 449 | 644 | 26283 |
|
|
| 13 | 9 | 46 | 292 | 475 | 14777 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 18 | 259 | 406 | 6766 |
|
|
| 18 | 2 | 9 | 785 | 823 | 30396 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 562 | 681 | 24176 |
|
|
| 5 | 5 | 17 | 482 | 641 | 22157 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 360 | 544 | 12798 |
|
|
| 5 | 11 | 13 | 361 | 580 | 16139 |
|
|
| 10 | 3 | 7 | 561 | 668 | 18742 |
|
|
| 4 | 3 | 7 | 639 | 714 | 19047 |
|
|
| 6 | 8 | 10 | 449 | 644 | 26283 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 292 | 475 | 14777 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 12 | 3 | 176 | 288 | 3404 |
|
|
| 2 | 3 | 0 | 520 | 525 | 5245 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 373 | 398 | 4360 |
|
|
| 0 | 6 | 1 | 328 | 372 | 10804 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 190 | 241 | 6836 |
|
|
| 0 | 1 | 18 | 229 | 539 | 1569 |
|
|
| 12 | 0 | 5 | 724 | 685 | 16488 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 546 | 652 | 13445 |
|
|
| 5 | 1 | 4 | 491 | 563 | 6754 |
|
|
| 8 | 0 | 18 | 390 | 548 | 11989 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 7 | 186 | 259 | 9386 |
|
|
| 2 | 7 | 1 | 435 | 512 | 13855 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 384 | 417 | 10713 |
|
|
| 1 | 2 | 6 | 346 | 384 | 8261 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 216 | 333 | 15496 |
|
|
| 1 | 4 | 17 | 256 | 549 | 1911 |
|
|
| 9 | 3 | 12 | 740 | 622 | 32332 |
|
|
| 12 | 1 | 10 | 526 | 718 | 20933 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 479 | 606 | 14421 |
|
|
| 3 | 0 | 12 | 371 | 524 | 6173 |
Tundra Esports