| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 4 | 21 | 769 | 833 | 25697 |
|
|
| 3 | 16 | 41 | 399 | 500 | 7105 |
|
|
| 12 | 6 | 27 | 728 | 827 | 24604 |
|
|
| 10 | 6 | 23 | 587 | 604 | 9591 |
|
|
| 10 | 7 | 27 | 359 | 510 | 14239 |
|
|
| 4 | 8 | 22 | 203 | 230 | 9980 |
|
|
| 4 | 13 | 16 | 376 | 372 | 8593 |
|
|
| 14 | 8 | 13 | 537 | 547 | 13647 |
|
|
| 7 | 14 | 25 | 299 | 326 | 13440 |
|
|
| 9 | 9 | 17 | 564 | 615 | 14031 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 0 | 8 | 769 | 833 | 25697 |
|
|
| 2 | 5 | 22 | 399 | 500 | 7105 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 728 | 827 | 24604 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 587 | 604 | 9591 |
|
|
| 5 | 3 | 13 | 359 | 510 | 14239 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 203 | 230 | 9980 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 376 | 372 | 8593 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 537 | 547 | 13647 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 299 | 326 | 13440 |
|
|
| 3 | 5 | 1 | 564 | 615 | 14031 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 4 | 13 | 540 | 615 | 19603 |
|
|
| 1 | 11 | 19 | 251 | 365 | 11174 |
|
|
| 4 | 4 | 15 | 613 | 625 | 19172 |
|
|
| 6 | 4 | 7 | 431 | 577 | 25030 |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 331 | 415 | 14767 |
|
|
| 1 | 3 | 17 | 308 | 487 | 2895 |
|
|
| 4 | 6 | 11 | 540 | 504 | 10221 |
|
|
| 10 | 4 | 11 | 734 | 686 | 34598 |
|
|
| 6 | 7 | 17 | 362 | 477 | 11338 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 729 | 875 | 29294 |
Team Liquid