Dota 2
BB Team
Dota 2
BB Team
Dota 2
BB Team
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 13 | 19 | 475 | 577 | 14731 |
|
|
| 10 | 14 | 31 | 429 | 583 | 17055 |
|
|
| 21 | 13 | 31 | 545 | 665 | 13979 |
|
|
| 5 | 22 | 36 | 243 | 343 | 10772 |
|
|
| 10 | 12 | 37 | 470 | 484 | 8481 |
|
|
| 27 | 4 | 18 | 761 | 908 | 19699 |
|
|
| 13 | 9 | 36 | 602 | 774 | 30768 |
|
|
| 16 | 10 | 38 | 578 | 542 | 12332 |
|
|
| 12 | 19 | 42 | 366 | 522 | 11903 |
|
|
| 5 | 16 | 38 | 349 | 463 | 9558 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 3 | 475 | 577 | 14731 |
|
|
| 2 | 8 | 3 | 429 | 583 | 17055 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 545 | 665 | 13979 |
|
|
| 1 | 5 | 7 | 243 | 343 | 10772 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 470 | 484 | 8481 |
|
|
| 7 | 0 | 9 | 761 | 908 | 19699 |
|
|
| 4 | 2 | 15 | 602 | 774 | 30768 |
|
|
| 7 | 2 | 8 | 578 | 542 | 12332 |
|
|
| 6 | 5 | 15 | 366 | 522 | 11903 |
|
|
| 3 | 1 | 11 | 349 | 463 | 9558 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 12 | 691 | 973 | 30736 |
|
|
| 6 | 3 | 23 | 661 | 928 | 38185 |
|
|
| 14 | 3 | 21 | 697 | 953 | 57703 |
|
|
| 3 | 9 | 22 | 337 | 438 | 17038 |
|
|
| 5 | 3 | 24 | 459 | 685 | 21663 |
|
|
| 12 | 3 | 3 | 738 | 956 | 35035 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 484 | 685 | 24336 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 531 | 640 | 17222 |
|
|
| 1 | 10 | 15 | 259 | 428 | 9253 |
|
|
| 0 | 9 | 14 | 303 | 520 | 9246 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 4 | 568 | 653 | 16036 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 506 | 569 | 12943 |
|
|
| 4 | 5 | 4 | 470 | 580 | 11482 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 218 | 387 | 9877 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 373 | 507 | 22542 |
|
|
| 8 | 1 | 6 | 781 | 1030 | 21478 |
|
|
| 5 | 0 | 11 | 676 | 984 | 24024 |
|
|
| 5 | 2 | 18 | 614 | 754 | 21774 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 349 | 512 | 9403 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 352 | 633 | 6389 |
BB Team