| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 32 | 5 | 28 | 812 | 943 | 23597 |
|
|
| 7 | 6 | 46 | 556 | 802 | 11663 |
|
|
| 17 | 12 | 35 | 565 | 677 | 24955 |
|
|
| 11 | 16 | 50 | 453 | 600 | 19353 |
|
|
| 15 | 14 | 34 | 364 | 529 | 17916 |
|
|
| 3 | 26 | 25 | 281 | 291 | 12874 |
|
|
| 20 | 11 | 21 | 545 | 641 | 16842 |
|
|
| 18 | 16 | 15 | 510 | 596 | 20992 |
|
|
| 2 | 9 | 15 | 265 | 350 | 10946 |
|
|
| 3 | 12 | 6 | 524 | 685 | 9935 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 1 | 8 | 812 | 943 | 23597 |
|
|
| 2 | 3 | 19 | 556 | 802 | 11663 |
|
|
| 9 | 4 | 19 | 565 | 677 | 24955 |
|
|
| 9 | 6 | 21 | 453 | 600 | 19353 |
|
|
| 5 | 8 | 17 | 364 | 529 | 17916 |
|
|
| 1 | 12 | 10 | 281 | 291 | 12874 |
|
|
| 6 | 3 | 10 | 545 | 641 | 16842 |
|
|
| 11 | 8 | 7 | 510 | 596 | 20992 |
|
|
| 2 | 9 | 15 | 265 | 350 | 10946 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 524 | 685 | 9935 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 4 | 20 | 839 | 1161 | 42033 |
|
|
| 5 | 3 | 27 | 586 | 919 | 16977 |
|
|
| 8 | 8 | 16 | 580 | 940 | 26024 |
|
|
| 2 | 10 | 29 | 404 | 671 | 21005 |
|
|
| 10 | 6 | 17 | 489 | 703 | 15025 |
|
|
| 2 | 14 | 15 | 296 | 404 | 15389 |
|
|
| 14 | 8 | 11 | 570 | 968 | 46267 |
|
|
| 7 | 8 | 8 | 640 | 748 | 37687 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 301 | 288 | 3926 |
Hokori