Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 20 | 49 | 389 | 432 | 11427 |
|
|
| 18 | 10 | 40 | 538 | 713 | 24281 |
|
|
| 30 | 8 | 30 | 797 | 889 | 38135 |
|
|
| 15 | 19 | 57 | 380 | 551 | 20341 |
|
|
| 13 | 11 | 45 | 610 | 689 | 18105 |
|
|
| 17 | 18 | 26 | 595 | 596 | 34692 |
|
|
| 22 | 6 | 27 | 506 | 552 | 27646 |
|
|
| 11 | 15 | 38 | 450 | 449 | 17375 |
|
|
| 8 | 14 | 38 | 259 | 461 | 5564 |
|
|
| 2 | 15 | 9 | 231 | 363 | 3223 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 17 | 389 | 432 | 11427 |
|
|
| 8 | 2 | 14 | 538 | 713 | 24281 |
|
|
| 12 | 1 | 14 | 797 | 889 | 38135 |
|
|
| 5 | 6 | 24 | 380 | 551 | 20341 |
|
|
| 5 | 2 | 17 | 610 | 689 | 18105 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 595 | 596 | 34692 |
|
|
| 7 | 1 | 4 | 506 | 552 | 27646 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 450 | 449 | 17375 |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 259 | 461 | 5564 |
|
|
| 2 | 15 | 9 | 231 | 363 | 3223 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 10 | 277 | 365 | 7048 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 488 | 621 | 26964 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 674 | 814 | 33451 |
|
|
| 5 | 9 | 11 | 307 | 397 | 14766 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 449 | 456 | 19151 |
|
|
| 8 | 4 | 14 | 700 | 930 | 31778 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 716 | 1065 | 41010 |
|
|
| 6 | 3 | 21 | 658 | 894 | 39180 |
|
|
| 5 | 4 | 18 | 346 | 648 | 8270 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 4 | 22 | 360 | 476 | 15815 |
|
|
| 6 | 4 | 17 | 500 | 637 | 30515 |
|
|
| 14 | 2 | 9 | 755 | 812 | 59112 |
|
|
| 5 | 4 | 22 | 347 | 558 | 20369 |
|
|
| 4 | 3 | 20 | 531 | 685 | 27366 |
|
|
| 6 | 7 | 6 | 691 | 726 | 42007 |
|
|
| 4 | 3 | 10 | 498 | 610 | 21346 |
|
|
| 3 | 7 | 7 | 378 | 465 | 17659 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 353 | 456 | 19998 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – |
MOUZ