Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 12 | 29 | 458 | 426 | 13631 |
|
|
| 10 | 27 | 43 | 262 | 245 | 8386 |
|
|
| 23 | 14 | 37 | 502 | 660 | 16898 |
|
|
| 7 | 22 | 41 | 296 | 254 | 8906 |
|
|
| 23 | 12 | 33 | 425 | 527 | 9491 |
|
|
| 29 | 14 | 29 | 641 | 921 | 27209 |
|
|
| 23 | 14 | 38 | 655 | 723 | 22012 |
|
|
| 15 | 13 | 15 | 630 | 885 | 16754 |
|
|
| 13 | 18 | 50 | 382 | 542 | 13106 |
|
|
| 6 | 24 | 41 | 387 | 496 | 11999 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 3 | 458 | 426 | 13631 |
|
|
| 1 | 11 | 4 | 262 | 245 | 8386 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 502 | 660 | 16898 |
|
|
| 1 | 13 | 4 | 296 | 254 | 8906 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 425 | 527 | 9491 |
|
|
| 16 | 1 | 10 | 641 | 921 | 27209 |
|
|
| 12 | 1 | 21 | 655 | 723 | 22012 |
|
|
| 6 | 0 | 3 | 630 | 885 | 16754 |
|
|
| 4 | 0 | 28 | 382 | 542 | 13106 |
|
|
| 2 | 5 | 22 | 387 | 496 | 11999 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 4 | 15 | 730 | 1102 | 29023 |
|
|
| 4 | 10 | 21 | 398 | 527 | 9322 |
|
|
| 10 | 8 | 18 | 714 | 1116 | 35196 |
|
|
| 4 | 6 | 18 | 375 | 544 | 12748 |
|
|
| 17 | 4 | 18 | 710 | 1056 | 43213 |
|
|
| 11 | 9 | 16 | 581 | 803 | 41641 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 594 | 817 | 26816 |
|
|
| 5 | 5 | 10 | 759 | 1002 | 19173 |
|
|
| 5 | 9 | 16 | 332 | 469 | 20666 |
|
|
| 3 | 10 | 16 | 295 | 444 | 31036 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 2 | 11 | 662 | 876 | 16072 |
|
|
| 5 | 6 | 18 | 308 | 395 | 7610 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 587 | 728 | 31166 |
|
|
| 2 | 3 | 19 | 343 | 528 | 4373 |
|
|
| 4 | 3 | 13 | 524 | 588 | 10999 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 459 | 436 | 14659 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 470 | 535 | 15018 |
|
|
| 4 | 8 | 2 | 435 | 516 | 15957 |
|
| 4 | 9 | 6 | 277 | 393 | 8482 |
|
|
| 1 | 9 | 3 | 200 | 313 | 11399 |
MOUZ