Dota 2
WG.Unity
Dota 2
WG.Unity
Dota 2
WG.Unity
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 44 | 280 | 225 | – |
|
|
| 23 | 13 | 24 | 508 | 476 | – |
|
|
| 10 | 10 | 31 | 290 | 345 | – |
|
|
| 12 | 11 | 31 | 349 | 406 | – |
|
|
| 19 | 16 | 31 | 551 | 577 | – |
|
|
| 7 | 18 | 35 | 324 | 424 | – |
|
|
| 13 | 12 | 20 | 586 | 559 | – |
|
|
| 7 | 15 | 23 | 281 | 300 | – |
|
|
| 20 | 13 | 17 | 472 | 529 | – |
|
|
| 8 | 13 | 24 | 562 | 567 | – |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 3 | 9 | 280 | 225 | – |
|
|
| 2 | 10 | 10 | 508 | 476 | – |
|
|
| 3 | 3 | 6 | 290 | 345 | – |
|
|
| 4 | 8 | 6 | 349 | 406 | – |
|
|
| 8 | 10 | 5 | 551 | 577 | – |
|
|
| 5 | 3 | 24 | 324 | 424 | – |
|
|
| 4 | 2 | 14 | 586 | 559 | – |
|
|
| 6 | 5 | 11 | 281 | 300 | – |
|
|
| 15 | 3 | 8 | 472 | 529 | – |
|
|
| 3 | 4 | 18 | 562 | 567 | – |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 16 | 246 | 277 | 8236 |
|
|
| 13 | 1 | 6 | 1103 | 713 | 26320 |
|
|
| 1 | 5 | 14 | 243 | 329 | 5753 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 353 | 405 | 9455 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 548 | 486 | 18266 |
|
|
| 0 | 4 | 8 | 200 | 174 | 9371 |
|
|
| 6 | 4 | 4 | 474 | 550 | 18623 |
|
|
| 0 | 6 | 8 | 216 | 189 | 13263 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 372 | 367 | 12405 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 455 | 454 | 8595 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 19 | 314 | 255 | 10036 |
|
|
| 8 | 2 | 8 | 1072 | 689 | 19259 |
|
|
| 6 | 2 | 11 | 422 | 437 | 9158 |
|
|
| 6 | 1 | 12 | 374 | 341 | 9860 |
|
|
| 6 | 2 | 14 | 458 | 436 | 13586 |
|
|
| 2 | 11 | 3 | 178 | 187 | 2315 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 388 | 354 | 8448 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 190 | 174 | 6496 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 308 | 299 | 6116 |
|
|
| 2 | 2 | 3 | 413 | 383 | 19374 |
WG.Unity