| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 11 | 35 | 376 | 374 | 13990 |
|
|
| 22 | 11 | 20 | 577 | 700 | 18672 |
|
|
| 5 | 9 | 37 | 334 | 479 | 21687 |
|
|
| 7 | 12 | 26 | 360 | 431 | 21256 |
|
|
| 12 | 7 | 36 | 630 | 562 | 21986 |
|
|
| 7 | 20 | 25 | 248 | 256 | 11431 |
|
|
| 4 | 16 | 23 | 283 | 360 | 5820 |
|
|
| 13 | 6 | 17 | 494 | 525 | 18025 |
|
|
| 12 | 8 | 27 | 286 | 335 | 12181 |
|
|
| 12 | 12 | 15 | 637 | 697 | 21728 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 7 | 15 | 376 | 374 | 13990 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 577 | 700 | 18672 |
|
|
| 2 | 2 | 20 | 334 | 479 | 21687 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 360 | 431 | 21256 |
|
|
| 9 | 5 | 15 | 630 | 562 | 21986 |
|
|
| 4 | 11 | 15 | 248 | 256 | 11431 |
|
|
| 2 | 7 | 15 | 283 | 360 | 5820 |
|
|
| 7 | 3 | 7 | 494 | 525 | 18025 |
|
|
| 4 | 5 | 20 | 286 | 335 | 12181 |
|
|
| 11 | 6 | 10 | 637 | 697 | 21728 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 20 | 402 | 431 | 13326 |
|
|
| 15 | 3 | 9 | 778 | 550 | 55434 |
|
|
| 3 | 7 | 17 | 264 | 304 | 6548 |
|
|
| 3 | 6 | 14 | 400 | 477 | 15551 |
|
|
| 3 | 2 | 21 | 654 | 548 | 46545 |
|
|
| 3 | 9 | 10 | 246 | 231 | 8762 |
|
|
| 2 | 9 | 8 | 326 | 335 | 8985 |
|
|
| 6 | 3 | 10 | 632 | 548 | 28407 |
|
|
| 8 | 3 | 7 | 303 | 307 | 8932 |
|
|
| 1 | 6 | 5 | 592 | 548 | 22383 |
Team Empire