Dota 2
Team NP
Dota 2
Team NP
Dota 2
Team NP
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 16 | 32 | 250 | 355 | 6379 |
|
|
| 26 | 15 | 26 | 557 | 726 | 20147 |
|
|
| 3 | 19 | 44 | 270 | 366 | 7354 |
|
|
| 10 | 17 | 24 | 465 | 456 | 13048 |
|
|
| 17 | 15 | 24 | 564 | 658 | 12195 |
|
|
| 18 | 16 | 33 | 387 | 460 | 4439 |
|
|
| 22 | 14 | 40 | 468 | 542 | 20166 |
|
|
| 22 | 10 | 42 | 227 | 252 | 12864 |
|
|
| 12 | 12 | 34 | 326 | 295 | 5061 |
|
|
| 7 | 11 | 43 | 143 | 172 | 3952 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 9 | 250 | 355 | 6379 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 557 | 726 | 20147 |
|
|
| 1 | 2 | 14 | 270 | 366 | 7354 |
|
|
| 7 | 0 | 10 | 465 | 456 | 13048 |
|
|
| 4 | 1 | 9 | 564 | 658 | 12195 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 387 | 460 | 4439 |
|
|
| 4 | 5 | 4 | 468 | 542 | 20166 |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 227 | 252 | 12864 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 326 | 295 | 5061 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 143 | 172 | 3952 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 7 | 264 | 316 | 7624 |
|
|
| 3 | 8 | 6 | 359 | 427 | 8640 |
|
|
| 1 | 10 | 10 | 177 | 230 | 6191 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 282 | 287 | 9723 |
|
|
| 7 | 8 | 5 | 388 | 405 | 15181 |
|
|
| 9 | 3 | 15 | 516 | 626 | 20136 |
|
|
| 15 | 3 | 15 | 563 | 644 | 26369 |
|
|
| 9 | 3 | 26 | 426 | 615 | 17007 |
|
|
| 5 | 2 | 20 | 300 | 463 | 6123 |
|
|
| 3 | 3 | 23 | 234 | 331 | 10133 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 16 | 289 | 409 | 11674 |
|
|
| 16 | 5 | 9 | 575 | 671 | 38593 |
|
|
| 1 | 7 | 20 | 315 | 396 | 16147 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 324 | 340 | 12134 |
|
|
| 6 | 6 | 10 | 581 | 517 | 17020 |
|
|
| 7 | 8 | 14 | 463 | 455 | 18755 |
|
|
| 3 | 6 | 21 | 498 | 583 | 23428 |
|
|
| 10 | 5 | 15 | 309 | 398 | 20414 |
|
|
| 7 | 6 | 10 | 391 | 382 | 16771 |
|
|
| 4 | 2 | 17 | 203 | 314 | 13632 |
Team NP