Dota 2
TEAMMORIARTY
Dota 2
TEAMMORIARTY
Dota 2
TEAMMORIARTY
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 27 | 33 | 279 | 334 | 3900 |
|
|
| 25 | 17 | 24 | 486 | 488 | 10510 |
|
|
| 5 | 22 | 40 | 292 | 375 | 10317 |
|
|
| 11 | 17 | 26 | 453 | 460 | 16371 |
|
|
| 17 | 11 | 30 | 629 | 597 | 9253 |
|
|
| 8 | 19 | 46 | 220 | 246 | 2475 |
|
|
| 26 | 10 | 32 | 395 | 435 | 9110 |
|
|
| 12 | 15 | 50 | 235 | 264 | 8826 |
|
|
| 25 | 11 | 40 | 450 | 477 | 10376 |
|
|
| 20 | 12 | 33 | 404 | 499 | 8993 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 12 | 279 | 334 | 3900 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 486 | 488 | 10510 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 292 | 375 | 10317 |
|
|
| 7 | 2 | 5 | 453 | 460 | 16371 |
|
|
| 5 | 0 | 9 | 629 | 597 | 9253 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 220 | 246 | 2475 |
|
|
| 2 | 3 | 6 | 395 | 435 | 9110 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 235 | 264 | 8826 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 450 | 477 | 10376 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 404 | 499 | 8993 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 14 | 6 | 227 | 244 | – |
|
|
| 4 | 8 | 7 | 413 | 441 | – |
|
|
| 1 | 8 | 10 | 303 | 392 | – |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 359 | 483 | – |
|
|
| 9 | 6 | 4 | 549 | 557 | – |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 252 | 370 | – |
|
|
| 11 | 2 | 11 | 600 | 676 | – |
|
|
| 6 | 6 | 17 | 392 | 536 | – |
|
|
| 13 | 1 | 15 | 532 | 619 | – |
|
|
| 8 | 4 | 13 | 535 | 640 | – |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 9 | 15 | 240 | 287 | 8538 |
|
|
| 16 | 7 | 7 | 521 | 532 | 39561 |
|
|
| 0 | 9 | 18 | 219 | 323 | 13795 |
|
|
| 2 | 11 | 13 | 336 | 383 | 15443 |
|
|
| 3 | 5 | 17 | 477 | 389 | 20696 |
|
|
| 5 | 8 | 23 | 316 | 342 | 12839 |
|
|
| 13 | 5 | 15 | 551 | 621 | 30709 |
|
|
| 4 | 5 | 26 | 334 | 413 | 13161 |
|
|
| 9 | 4 | 20 | 583 | 683 | 32928 |
|
|
| 9 | 3 | 17 | 526 | 595 | 24706 |
TEAMMORIARTY