Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 9 | 25 | 626 | 670 | 18843 |
|
|
| 6 | 28 | 37 | 325 | 444 | 11985 |
|
|
| 30 | 13 | 21 | 705 | 823 | 32671 |
|
|
| 7 | 19 | 34 | 347 | 505 | 12781 |
|
|
| 6 | 15 | 38 | 341 | 591 | 17382 |
|
|
| 5 | 12 | 49 | 190 | 292 | 8140 |
|
|
| 30 | 12 | 27 | 552 | 450 | 13683 |
|
|
| 22 | 19 | 39 | 447 | 482 | 16901 |
|
|
| 14 | 15 | 53 | 353 | 390 | 15783 |
|
|
| 9 | 15 | 48 | 194 | 200 | 5511 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 1 | 15 | 626 | 670 | 18843 |
|
|
| 2 | 6 | 18 | 325 | 444 | 11985 |
|
|
| 19 | 2 | 11 | 705 | 823 | 32671 |
|
|
| 5 | 5 | 16 | 347 | 505 | 12781 |
|
|
| 4 | 1 | 21 | 341 | 591 | 17382 |
|
|
| 1 | 5 | 7 | 190 | 292 | 8140 |
|
|
| 2 | 8 | 1 | 552 | 450 | 13683 |
|
|
| 6 | 11 | 2 | 447 | 482 | 16901 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 353 | 390 | 15783 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 194 | 200 | 5511 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 4 | 461 | 498 | 10332 |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 202 | 208 | 4757 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 375 | 458 | 16617 |
|
|
| 0 | 4 | 6 | 235 | 308 | 10788 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 195 | 204 | 10407 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 221 | 329 | 6498 |
|
|
| 14 | 2 | 7 | 561 | 532 | 22223 |
|
|
| 7 | 1 | 18 | 370 | 515 | 20871 |
|
|
| 3 | 5 | 18 | 399 | 475 | 12835 |
|
|
| 2 | 3 | 17 | 255 | 396 | 9543 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 6 | 602 | 676 | 36255 |
|
|
| 2 | 14 | 13 | 220 | 264 | 10308 |
|
|
| 6 | 6 | 7 | 496 | 650 | 32528 |
|
|
| 2 | 10 | 12 | 283 | 442 | 18673 |
|
|
| 2 | 6 | 11 | 300 | 393 | 15911 |
|
|
| 3 | 5 | 26 | 295 | 493 | 20748 |
|
|
| 14 | 2 | 19 | 630 | 622 | 44139 |
|
|
| 9 | 7 | 19 | 490 | 607 | 28972 |
|
|
| 6 | 4 | 29 | 393 | 605 | 28782 |
|
|
| 7 | 3 | 24 | 304 | 437 | 14626 |
OG