| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 17 | 17 | 203 | 212 | 5570 |
|
|
| 8 | 13 | 12 | 497 | 386 | 13130 |
|
|
| 10 | 5 | 8 | 463 | 488 | 11559 |
|
|
| 3 | 21 | 19 | 235 | 310 | 9217 |
|
|
| 6 | 15 | 4 | 520 | 541 | 12891 |
|
|
| 22 | 2 | 19 | 540 | 706 | 15792 |
|
|
| 10 | 4 | 28 | 580 | 663 | 15044 |
|
|
| 24 | 3 | 18 | 792 | 838 | 27080 |
|
|
| 3 | 15 | 27 | 257 | 375 | 8759 |
|
|
| 10 | 9 | 34 | 398 | 626 | 11362 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 10 | 203 | 212 | 5570 |
|
|
| 3 | 2 | 6 | 497 | 386 | 13130 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 463 | 488 | 11559 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 235 | 310 | 9217 |
|
|
| 4 | 5 | 2 | 520 | 541 | 12891 |
|
|
| 9 | 0 | 9 | 540 | 706 | 15792 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 580 | 663 | 15044 |
|
|
| 11 | 1 | 5 | 792 | 838 | 27080 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 257 | 375 | 8759 |
|
|
| 0 | 3 | 18 | 398 | 626 | 11362 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 11 | 7 | 225 | 289 | 8698 |
|
|
| 5 | 11 | 6 | 390 | 454 | 19177 |
|
|
| 10 | 1 | 3 | 465 | 609 | 22737 |
|
|
| 1 | 11 | 13 | 221 | 289 | 16037 |
|
|
| 2 | 10 | 2 | 384 | 479 | 12468 |
|
|
| 13 | 2 | 10 | 532 | 779 | 29824 |
|
|
| 6 | 2 | 16 | 638 | 956 | 22942 |
|
|
| 13 | 2 | 13 | 709 | 940 | 27760 |
|
|
| 1 | 10 | 16 | 234 | 320 | 9738 |
|
|
| 10 | 6 | 16 | 394 | 541 | 22329 |
OG