Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 18 | 21 | 267 | 390 | 5116 |
|
|
| 10 | 18 | 29 | 532 | 769 | 36296 |
|
|
| 8 | 19 | 34 | 289 | 559 | 10492 |
|
|
| 12 | 14 | 25 | 640 | 760 | 19960 |
|
|
| 23 | 13 | 15 | 940 | 1025 | 34478 |
|
|
| 5 | 16 | 34 | 263 | 339 | 8452 |
|
|
| 21 | 7 | 32 | 436 | 577 | 12752 |
|
|
| 7 | 10 | 39 | 553 | 591 | 12191 |
|
|
| 35 | 8 | 18 | 662 | 743 | 13032 |
|
|
| 11 | 15 | 41 | 257 | 386 | 11627 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 14 | 267 | 390 | 5116 |
|
|
| 5 | 3 | 20 | 532 | 769 | 36296 |
|
|
| 3 | 4 | 25 | 289 | 559 | 10492 |
|
|
| 9 | 1 | 21 | 640 | 760 | 19960 |
|
|
| 19 | 3 | 10 | 940 | 1025 | 34478 |
|
|
| 0 | 9 | 9 | 263 | 339 | 8452 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 436 | 577 | 12752 |
|
|
| 3 | 7 | 7 | 553 | 591 | 12191 |
|
|
| 4 | 6 | 1 | 662 | 743 | 13032 |
|
|
| 3 | 8 | 8 | 257 | 386 | 11627 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 4 | 216 | 294 | 13949 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 374 | 448 | 16166 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 224 | 306 | 12796 |
|
|
| 1 | 8 | 2 | 310 | 304 | 10304 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 465 | 481 | 9795 |
|
|
| 2 | 3 | 14 | 300 | 407 | 9289 |
|
|
| 10 | 0 | 11 | 654 | 767 | 14361 |
|
|
| 3 | 1 | 15 | 466 | 572 | 12685 |
|
|
| 19 | 1 | 9 | 678 | 785 | 25987 |
|
|
| 4 | 3 | 17 | 310 | 459 | 13239 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 3 | 235 | 268 | 5082 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 371 | 436 | 8925 |
|
|
| 3 | 8 | 4 | 243 | 310 | 11193 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 467 | 482 | 11797 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 544 | 494 | 15037 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 259 | 454 | 11403 |
|
|
| 8 | 0 | 18 | 584 | 757 | 40968 |
|
|
| 1 | 2 | 17 | 495 | 622 | 10239 |
|
|
| 12 | 1 | 8 | 763 | 945 | 17692 |
|
|
| 4 | 4 | 16 | 344 | 475 | 11641 |
OG