Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 15 | 31 | 622 | 786 | 28467 |
|
|
| 4 | 16 | 33 | 291 | 459 | 9614 |
|
|
| 7 | 6 | 30 | 381 | 502 | 5728 |
|
|
| 22 | 8 | 20 | 547 | 530 | 15730 |
|
|
| 12 | 10 | 25 | 593 | 744 | 29864 |
|
|
| 10 | 10 | 26 | 422 | 549 | 16035 |
|
|
| 17 | 14 | 30 | 681 | 701 | 22077 |
|
|
| 9 | 7 | 27 | 425 | 580 | 12796 |
|
|
| 14 | 17 | 34 | 281 | 371 | 10708 |
|
|
| 5 | 12 | 32 | 254 | 353 | 11376 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 14 | 622 | 786 | 28467 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 291 | 459 | 9614 |
|
|
| 2 | 3 | 13 | 381 | 502 | 5728 |
|
|
| 6 | 2 | 5 | 547 | 530 | 15730 |
|
|
| 5 | 5 | 8 | 593 | 744 | 29864 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 422 | 549 | 16035 |
|
|
| 7 | 5 | 10 | 681 | 701 | 22077 |
|
|
| 2 | 0 | 9 | 425 | 580 | 12796 |
|
|
| 8 | 7 | 9 | 281 | 371 | 10708 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 254 | 353 | 11376 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 10 | 8 | 478 | 502 | 13949 |
|
|
| 0 | 8 | 9 | 295 | 400 | 14421 |
|
|
| 2 | 2 | 9 | 278 | 350 | 3358 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 482 | 462 | 22502 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 737 | 740 | 41769 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 602 | 781 | 28971 |
|
|
| 9 | 2 | 16 | 670 | 847 | 26874 |
|
|
| 6 | 3 | 16 | 573 | 709 | 27241 |
|
|
| 5 | 5 | 22 | 381 | 531 | 13604 |
|
|
| 3 | 5 | 18 | 345 | 551 | 16000 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 9 | 465 | 603 | 6593 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 287 | 424 | 7178 |
|
|
| 3 | 1 | 8 | 288 | 395 | 3402 |
|
|
| 11 | 0 | 8 | 681 | 667 | 21828 |
|
|
| 3 | 1 | 10 | 821 | 757 | 10982 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 354 | 354 | 5620 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 418 | 460 | 5788 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 420 | 481 | 9814 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 205 | 226 | 2964 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 266 | 355 | 6518 |
NAVI Junior