Dota 2
Evil Corporation
Dota 2
Evil Corporation
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 20 | 32 | 221 | 212 | 9490 |
|
|
| 15 | 22 | 30 | 305 | 390 | 16384 |
|
|
| 14 | 17 | 23 | 460 | 521 | 27467 |
|
|
| 19 | 14 | 21 | 410 | 400 | 17984 |
|
|
| 13 | 17 | 18 | 556 | 582 | 27035 |
|
|
| 6 | 17 | 42 | 303 | 432 | 12252 |
|
|
| 15 | 16 | 44 | 405 | 565 | 22505 |
|
|
| 8 | 15 | 50 | 296 | 429 | 8690 |
|
|
| 35 | 12 | 36 | 681 | 614 | 52030 |
|
|
| 25 | 4 | 35 | 520 | 576 | 38029 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 16 | 221 | 212 | 9490 |
|
|
| 6 | 9 | 15 | 305 | 390 | 16384 |
|
|
| 5 | 10 | 9 | 460 | 521 | 27467 |
|
|
| 9 | 7 | 9 | 410 | 400 | 17984 |
|
|
| 9 | 7 | 9 | 556 | 582 | 27035 |
|
|
| 0 | 8 | 24 | 303 | 432 | 12252 |
|
|
| 6 | 8 | 20 | 405 | 565 | 22505 |
|
|
| 5 | 7 | 25 | 296 | 429 | 8690 |
|
|
| 21 | 6 | 13 | 681 | 614 | 52030 |
|
|
| 11 | 1 | 20 | 520 | 576 | 38029 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 16 | 348 | 423 | 17273 |
|
|
| 9 | 13 | 15 | 293 | 377 | 39570 |
|
|
| 9 | 7 | 14 | 565 | 660 | 33436 |
|
|
| 10 | 7 | 12 | 353 | 403 | 21196 |
|
|
| 4 | 10 | 9 | 455 | 484 | 17168 |
|
|
| 6 | 9 | 18 | 241 | 501 | 9855 |
|
|
| 9 | 8 | 24 | 504 | 624 | 32074 |
|
|
| 3 | 8 | 25 | 334 | 528 | 12640 |
|
|
| 14 | 6 | 23 | 590 | 596 | 52740 |
|
|
| 14 | 3 | 15 | 631 | 632 | 28830 |
Evil Corporation