Mirage
MANA
Ancient
MANA
Dust2
MANA
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 41 | 13 |
|
| 55 | 39 | 14 |
|
| 54 | 45 | 18 |
|
| 31 | 39 | 23 |
|
| 44 | 43 | 13 |
|
| 47 | 45 | 18 |
|
| 54 | 48 | 8 |
|
| 41 | 43 | 10 |
|
| 31 | 50 | 12 |
|
| 34 | 52 | 17 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 20 | 7 |
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 20 | 19 | 4 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 15 | 18 | 1 |
|
| 15 | 15 | 9 |
|
| 20 | 18 | 4 |
|
| 21 | 14 | 6 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 19 | 16 | 10 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 19 | 13 | 8 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 13 | 13 | 12 |
|
| 12 | 15 | 6 |
|
| 17 | 16 | 8 |
|
| 23 | 14 | 2 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 12 | 19 | 6 |
|
| 6 | 20 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 7 | 3 |
|
| 18 | 10 | 2 |
|
| 14 | 10 | 8 |
|
| 8 | 11 | 7 |
|
| 17 | 10 | 6 |
|
| 15 | 14 | 1 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 7 | 16 | 2 |
|
| 6 | 16 | 2 |
|
| 9 | 16 | 3 |
MANA