| 38.10% | Siegquote | 34.62% |
| 42 | Gesamtanzahl Matches | 26 |
| 16 | Siege | 9 |
| 19 | Niederlagen | 11 |
| 195 | Rang | 108 |
| 4 | Karten mit besserer Gewinnrate | 3 |
| 2 | Karten mit positiver Gewinnrate | 2 |
Ancient
ex-Zero Tenacity
Dust2
ex-Zero Tenacity
Inferno
ex-Zero Tenacity
Mirage
ex-Zero Tenacity
Nuke
ex-Zero Tenacity
Overpass
ex-Zero Tenacity
Train
ex-Zero Tenacity
ex-Zero Tenacity