Mirage
MIBR fe
Inferno
MIBR fe
Dust2
MIBR fe
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 39 | 7 |
|
| 43 | 34 | 5 |
|
| 33 | 36 | 14 |
|
| 23 | 36 | 21 |
|
| 31 | 32 | 4 |
|
| 59 | 34 | 15 |
|
| 27 | 33 | 11 |
|
| 33 | 33 | 15 |
|
| 31 | 39 | 14 |
|
| 26 | 38 | 13 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 10 | 1 |
|
| 16 | 7 | 2 |
|
| 17 | 8 | 4 |
|
| 11 | 11 | 8 |
|
| 8 | 8 | 1 |
|
| 10 | 17 | 5 |
|
| 15 | 13 | 2 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 4 | 15 | 2 |
|
| 4 | 14 | 2 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 1 |
|
| 12 | 13 | 1 |
|
| 9 | 11 | 5 |
|
| 8 | 11 | 8 |
|
| 15 | 10 | 2 |
|
| 23 | 11 | 4 |
|
| 6 | 12 | 6 |
|
| 10 | 12 | 2 |
|
| 11 | 14 | 8 |
|
| 9 | 13 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 15 | 14 | 2 |
|
| 7 | 17 | 5 |
|
| 4 | 14 | 5 |
|
| 8 | 14 | 1 |
|
| 26 | 6 | 6 |
|
| 6 | 8 | 3 |
|
| 12 | 7 | 8 |
|
| 16 | 10 | 4 |
|
| 13 | 11 | 7 |
MIBR fe