Dust2
ex-W7M
Anubis
ex-W7M
Nuke
ex-W7M
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 44 | 16 |
|
| 55 | 46 | 17 |
|
| 48 | 42 | 20 |
|
| 51 | 46 | 19 |
|
| 52 | 51 | 28 |
|
| 55 | 51 | 9 |
|
| 51 | 49 | 26 |
|
| 44 | 55 | 11 |
|
| 44 | 54 | 7 |
|
| 33 | 56 | 20 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 20 | 9 |
|
| 24 | 19 | 5 |
|
| 16 | 18 | 6 |
|
| 15 | 19 | 6 |
|
| 19 | 22 | 9 |
|
| 22 | 18 | 3 |
|
| 20 | 17 | 12 |
|
| 21 | 19 | 6 |
|
| 16 | 21 | 4 |
|
| 19 | 19 | 11 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 8 | 2 |
|
| 13 | 7 | 7 |
|
| 11 | 7 | 10 |
|
| 13 | 10 | 8 |
|
| 17 | 10 | 8 |
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 10 | 14 | 7 |
|
| 10 | 16 | 2 |
|
| 7 | 15 | 1 |
|
| 3 | 16 | 3 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 18 | 20 | 5 |
|
| 21 | 17 | 4 |
|
| 23 | 17 | 5 |
|
| 16 | 19 | 11 |
|
| 21 | 18 | 4 |
|
| 21 | 18 | 7 |
|
| 13 | 20 | 3 |
|
| 21 | 18 | 2 |
|
| 11 | 21 | 6 |
ex-W7M