Train
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
Mirage
CYBERSHOKE
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 61 | 48 | 20 |
|
| 55 | 40 | 12 |
|
| 42 | 45 | 9 |
|
| 38 | 49 | 22 |
|
| 46 | 43 | 8 |
|
| 54 | 51 | 16 |
|
| 50 | 42 | 21 |
|
| 42 | 47 | 13 |
|
| 40 | 51 | 12 |
|
| 37 | 52 | 16 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 16 | 5 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 14 | 16 | 5 |
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 18 | 16 | 9 |
|
| 21 | 13 | 7 |
|
| 14 | 14 | 5 |
|
| 13 | 19 | 7 |
|
| 12 | 17 | 6 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 22 | 8 |
|
| 20 | 18 | 7 |
|
| 19 | 20 | 4 |
|
| 16 | 23 | 8 |
|
| 20 | 19 | 2 |
|
| 27 | 19 | 3 |
|
| 20 | 16 | 11 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 19 | 19 | 1 |
|
| 20 | 21 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 10 | 7 |
|
| 21 | 7 | 2 |
|
| 10 | 8 | 1 |
|
| 8 | 10 | 9 |
|
| 12 | 10 | 4 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 8 | 13 | 4 |
|
| 5 | 14 | 1 |
CYBERSHOKE