Mirage
500
Ancient
500
Dust2
500
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 66 | 52 | 19 |
|
| 53 | 39 | 14 |
|
| 53 | 53 | 13 |
|
| 44 | 47 | 17 |
|
| 26 | 53 | 23 |
|
| 63 | 47 | 15 |
|
| 57 | 48 | 23 |
|
| 40 | 47 | 25 |
|
| 46 | 51 | 8 |
|
| 37 | 54 | 20 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 34 | 17 | 11 |
|
| 18 | 17 | 5 |
|
| 24 | 22 | 6 |
|
| 16 | 17 | 7 |
|
| 10 | 20 | 10 |
|
| 24 | 21 | 6 |
|
| 18 | 19 | 11 |
|
| 18 | 20 | 7 |
|
| 24 | 20 | 3 |
|
| 9 | 23 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 18 | 5 |
|
| 22 | 12 | 6 |
|
| 24 | 16 | 3 |
|
| 11 | 18 | 7 |
|
| 7 | 18 | 7 |
|
| 19 | 14 | 6 |
|
| 19 | 16 | 7 |
|
| 14 | 16 | 13 |
|
| 15 | 19 | 2 |
|
| 15 | 17 | 8 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 17 | 3 |
|
| 13 | 10 | 3 |
|
| 5 | 15 | 4 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 20 | 12 | 3 |
|
| 20 | 13 | 5 |
|
| 8 | 11 | 5 |
|
| 7 | 12 | 3 |
|
| 13 | 14 | 4 |
500