Nuke
CPH Wolves
Mirage
CPH Wolves
Ancient
CPH Wolves
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 45 | 11 |
|
| 38 | 42 | 11 |
|
| 36 | 50 | 13 |
|
| 48 | 51 | 23 |
|
| 37 | 49 | 20 |
|
| 56 | 44 | 20 |
|
| 46 | 42 | 17 |
|
| 44 | 38 | 13 |
|
| 49 | 43 | 20 |
|
| 42 | 46 | 16 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 20 | 6 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 18 | 22 | 7 |
|
| 13 | 23 | 9 |
|
| 18 | 18 | 4 |
|
| 25 | 17 | 5 |
|
| 22 | 16 | 7 |
|
| 19 | 14 | 7 |
|
| 14 | 16 | 7 |
|
| 20 | 17 | 7 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 10 | 5 |
|
| 20 | 13 | 5 |
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 21 | 12 | 7 |
|
| 13 | 17 | 9 |
|
| 12 | 18 | 8 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 13 | 16 | 5 |
|
| 10 | 17 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 0 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 14 | 16 | 7 |
|
| 6 | 14 | 7 |
|
| 19 | 9 | 7 |
|
| 8 | 11 | 5 |
|
| 11 | 9 | 4 |
|
| 22 | 11 | 8 |
|
| 12 | 12 | 5 |
CPH Wolves