| 58.97% | Siegquote | 40.00% |
| 39 | Gesamtanzahl Matches | 10 |
| 23 | Siege | 4 |
| 14 | Niederlagen | 3 |
| 51 | Rang | 115 |
| 5 | Karten mit besserer Gewinnrate | 2 |
| 6 | Karten mit positiver Gewinnrate | 2 |
Ancient
ex-Zero Tenacity
Dust2
ex-Zero Tenacity
Inferno
ex-Zero Tenacity
Mirage
ex-Zero Tenacity
Nuke
ex-Zero Tenacity
Overpass
ex-Zero Tenacity
Train
ex-Zero Tenacity
ex-Zero Tenacity