| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 15 | 35 | 546 | 793 | 30340 |
|
|
| 11 | 22 | 34 | 374 | 528 | 17281 |
|
|
| 12 | 16 | 25 | 627 | 793 | 43719 |
|
|
| 22 | 8 | 22 | 624 | 814 | 32152 |
|
|
| 7 | 23 | 22 | 357 | 484 | 56945 |
|
|
| 14 | 16 | 31 | 341 | 718 | 22064 |
|
|
| 4 | 29 | 57 | 276 | 409 | 9794 |
|
|
| 26 | 8 | 34 | 713 | 1018 | 42617 |
|
|
| 25 | 7 | 38 | 722 | 1041 | 44061 |
|
|
| 14 | 9 | 43 | 664 | 1007 | 57225 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 21 | 546 | 793 | 30340 |
|
|
| 8 | 12 | 17 | 374 | 528 | 17281 |
|
|
| 9 | 8 | 12 | 627 | 793 | 43719 |
|
|
| 10 | 4 | 15 | 624 | 814 | 32152 |
|
|
| 3 | 12 | 17 | 357 | 484 | 56945 |
|
|
| 6 | 5 | 22 | 341 | 718 | 22064 |
|
|
| 2 | 18 | 24 | 276 | 409 | 9794 |
|
|
| 15 | 5 | 21 | 713 | 1018 | 42617 |
|
|
| 9 | 5 | 22 | 722 | 1041 | 44061 |
|
|
| 9 | 3 | 21 | 664 | 1007 | 57225 |
| Spieler | K | D | A | GPM | XPM | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 9 | 14 | 484 | 675 | 31076 |
|
|
| 3 | 10 | 17 | 331 | 388 | 15943 |
|
|
| 3 | 8 | 13 | 581 | 816 | 27162 |
|
|
| 12 | 4 | 7 | 617 | 887 | 30672 |
|
|
| 4 | 11 | 5 | 307 | 426 | 17234 |
|
|
| 8 | 11 | 9 | 418 | 491 | 27705 |
|
|
| 2 | 11 | 33 | 360 | 515 | 14371 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 640 | 1054 | 34318 |
|
| 16 | 2 | 16 | 684 | 1031 | 46374 |
|
|
| 5 | 6 | 22 | 597 | 829 | 24467 |
MODUS