| 62.96% | Siegquote | 33.33% |
| 27 | Gesamtanzahl Matches | 6 |
| 17 | Siege | 2 |
| 8 | Niederlagen | 2 |
| 64 | Rang | 154 |
| 5 | Karten mit besserer Gewinnrate | 2 |
| 4 | Karten mit positiver Gewinnrate | 1 |
Ancient
ex-Zero Tenacity
Anubis
ex-Zero Tenacity
Dust2
ex-Zero Tenacity
Inferno
ex-Zero Tenacity
Mirage
ex-Zero Tenacity
Nuke
ex-Zero Tenacity
Overpass
ex-Zero Tenacity
ex-Zero Tenacity