| 42.86% | Siegquote | 50.00% |
| 28 | Gesamtanzahl Matches | 2 |
| 12 | Siege | 1 |
| 14 | Niederlagen | 0 |
| 117 | Rang | 0 |
| 6 | Karten mit besserer Gewinnrate | 2 |
| 3 | Karten mit positiver Gewinnrate | 2 |
Ancient
zajezdzacze
Anubis
zajezdzacze
Dust2
zajezdzacze
Inferno
zajezdzacze
Mirage
zajezdzacze
Nuke
zajezdzacze
Overpass
zajezdzacze
Train
zajezdzacze
zajezdzacze