| 51.02% | Siegquote | 20.00% |
| 98 | Gesamtanzahl Matches | 5 |
| 50 | Siege | 1 |
| 45 | Niederlagen | 2 |
| 143 | Rang | 154 |
| 6 | Karten mit besserer Gewinnrate | 2 |
| 2 | Karten mit positiver Gewinnrate | 1 |
Ancient
ex-Zero Tenacity
Anubis
ex-Zero Tenacity
Dust2
ex-Zero Tenacity
Inferno
ex-Zero Tenacity
Mirage
ex-Zero Tenacity
Nuke
ex-Zero Tenacity
Overpass
ex-Zero Tenacity
Train
ex-Zero Tenacity
ex-Zero Tenacity