Overpass
WHITEBIRD
Mirage
WHITEBIRD
Dust2
WHITEBIRD
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 7 | 13 | 3 |
|
| 3 | 14 | 1 |
|
| 6 | 11 | 2 |
|
| 2 | 13 | 2 |
|
| 13 | 3 | 3 |
|
| 9 | 6 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 7 | 13 | 3 |
|
| 3 | 14 | 1 |
|
| 6 | 11 | 2 |
|
| 2 | 13 | 2 |
|
| 13 | 3 | 3 |
|
| 9 | 6 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
WHITEBIRD