Mirage
FURIA
Dust2
FURIA
Nuke
FURIA
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 33 | 14 |
|
| 39 | 39 | 12 |
|
| 36 | 34 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 33 | 11 |
|
| 47 | 26 | 9 |
|
| 25 | 35 | 14 |
|
| 37 | 37 | 18 |
|
| 32 | 33 | 13 |
|
| 38 | 36 | 7 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 10 | 7 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 7 | 6 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 3 | 13 | 4 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 9 | 12 | 4 |
|
| 8 | 13 | 2 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 11 | 4 |
|
| 9 | 12 | 2 |
|
| 7 | 11 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 12 | 2 |
|
| 14 | 7 | 2 |
|
| 11 | 8 | 5 |
|
| 9 | 6 | 5 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 12 | 8 | 2 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 17 | 14 | 5 |
|
| 19 | 16 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 18 | 18 | 10 |
|
| 10 | 13 | 5 |
|
| 18 | 15 | 3 |
FURIA