Overpass
ex-W7M
Ancient
ex-W7M
Dust2
ex-W7M
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 80 | 61 | 21 |
|
| 78 | 63 | 20 |
|
| 71 | 71 | 21 |
|
| 60 | 69 | 16 |
|
| 29 | 68 | 40 |
|
| 83 | 66 | 26 |
|
| 67 | 63 | 21 |
|
| 67 | 65 | 28 |
|
| 58 | 68 | 23 |
|
| 54 | 56 | 14 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 6 |
|
| 21 | 14 | 3 |
|
| 22 | 16 | 6 |
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 6 | 16 | 6 |
|
| 20 | 15 | 5 |
|
| 10 | 17 | 9 |
|
| 21 | 17 | 8 |
|
| 13 | 19 | 3 |
|
| 11 | 15 | 3 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 23 | 9 |
|
| 18 | 22 | 6 |
|
| 21 | 23 | 7 |
|
| 21 | 23 | 5 |
|
| 10 | 22 | 13 |
|
| 26 | 20 | 7 |
|
| 35 | 17 | 5 |
|
| 18 | 19 | 9 |
|
| 20 | 20 | 9 |
|
| 14 | 16 | 6 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 36 | 23 | 6 |
|
| 39 | 27 | 11 |
|
| 28 | 32 | 8 |
|
| 27 | 32 | 10 |
|
| 13 | 30 | 21 |
|
| 37 | 31 | 14 |
|
| 22 | 29 | 7 |
|
| 28 | 29 | 11 |
|
| 25 | 29 | 11 |
|
| 29 | 25 | 5 |
ex-W7M