Anubis
MAGICOS
Dust2
MAGICOS
Inferno
MAGICOS
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 47 | 31 | 12 |
|
| 40 | 39 | 17 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | 35 | 16 |
|
| 25 | 42 | 11 |
|
| 33 | 42 | 18 |
|
| 46 | 42 | 9 |
|
| 39 | 41 | 14 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | 42 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 15 | 19 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 15 | 4 |
|
| 7 | 18 | 2 |
|
| 17 | 15 | 10 |
|
| 22 | 14 | 5 |
|
| 18 | 16 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 14 | 4 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 7 | 6 |
|
| 12 | 10 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 10 | 8 |
|
| 12 | 11 | 4 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 10 | 12 | 2 |
|
| 13 | 12 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 2 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 8 | 2 |
|
| 13 | 10 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 6 | 13 | 5 |
|
| 5 | 13 | 5 |
|
| 14 | 16 | 2 |
|
| 8 | 13 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 14 | 3 |
MAGICOS