Ancient
WOPA
Inferno
WOPA
Nuke
WOPA
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 73 | 48 | 22 |
|
| 55 | 53 | 20 |
|
| 46 | 58 | 19 |
|
| 43 | 55 | 21 |
|
| 44 | 56 | 20 |
|
| 56 | 54 | 19 |
|
| 51 | 51 | 21 |
|
| 61 | 53 | 12 |
|
| 55 | 47 | 15 |
|
| 41 | 57 | 24 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 17 | 8 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 14 | 22 | 7 |
|
| 17 | 17 | 7 |
|
| 14 | 19 | 9 |
|
| 14 | 18 | 9 |
|
| 22 | 14 | 11 |
|
| 20 | 18 | 7 |
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 15 | 18 | 10 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 13 | 6 |
|
| 27 | 10 | 12 |
|
| 9 | 13 | 7 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 14 | 18 | 6 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 11 | 17 | 2 |
|
| 15 | 14 | 1 |
|
| 12 | 17 | 6 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 18 | 8 |
|
| 13 | 24 | 3 |
|
| 23 | 23 | 5 |
|
| 16 | 24 | 8 |
|
| 17 | 21 | 7 |
|
| 28 | 18 | 4 |
|
| 17 | 22 | 6 |
|
| 30 | 18 | 3 |
|
| 20 | 19 | 8 |
|
| 14 | 22 | 8 |
WOPA