| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 42 | 19 | 4 |
|
| 29 | 23 | 10 |
|
| 29 | 25 | 13 |
|
| 29 | 14 | 7 |
|
| 18 | 26 | 15 |
|
| 25 | 26 | 7 |
|
| 23 | 31 | 5 |
|
| 23 | 29 | 4 |
|
| 19 | 31 | 3 |
|
| 16 | 30 | 9 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 11 | 1 |
|
| 13 | 12 | 6 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 8 | 15 | 9 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 8 | 15 | 4 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 10 | 15 | 7 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 8 | 3 |
|
| 16 | 11 | 4 |
|
| 16 | 12 | 8 |
|
| 19 | 4 | 4 |
|
| 10 | 11 | 6 |
|
| 8 | 14 | 4 |
|
| 15 | 16 | 1 |
|
| 7 | 16 | 1 |
|
| 10 | 17 | 1 |
|
| 6 | 15 | 2 |
CSDE