| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 41 | 8 |
|
| 33 | 41 | 11 |
|
| 38 | 42 | 11 |
|
| 34 | 36 | 14 |
|
| 24 | 42 | 17 |
|
| 55 | 31 | 15 |
|
| 39 | 39 | 15 |
|
| 35 | 38 | 25 |
|
| 36 | 31 | 12 |
|
| 35 | 30 | 10 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 2 |
|
| 14 | 17 | 3 |
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 14 | 16 | 9 |
|
| 13 | 17 | 2 |
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 17 | 18 | 7 |
|
| 11 | 14 | 11 |
|
| 18 | 15 | 4 |
|
| 15 | 11 | 3 |
| Spieler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 26 | 6 |
|
| 19 | 24 | 8 |
|
| 25 | 25 | 6 |
|
| 20 | 20 | 5 |
|
| 11 | 25 | 15 |
|
| 36 | 18 | 12 |
|
| 22 | 21 | 8 |
|
| 24 | 24 | 14 |
|
| 18 | 16 | 8 |
|
| 20 | 19 | 7 |
HAWAII